B-EX6T1, 6 collu industriālajam printerim piemīt izcila veiktspēja un funkcionalitāte, nodrošinot atbilstību plašām drukāšanas prasībām. Tam ir ilgi kalpojoša printera drukas galva. Unikālais lentes taupīšanas režīms un līdz pat 800 metru lentes garums apvienojumā ar īpaši lielu drukas ātrumu uzlabo darba efektivitāti, kā arī samazina printera lietošanas izmaksas.
Fiziskie parametri | |
---|---|
Izmēri | 331 x 460 x 310 mm |
Svars | 20 kg |
Interfeisi | USB 2.0, LAN 10/100 Base, IPv6, USB Host/RTC, RS2321), Centronics1), Wireless LAN1), EX I/O1) |
Lietotāja interfeiss | LCD grafiskais displejs, 2 x LED, 10 x taustiņi |
Printeris | |
---|---|
Printeris | Termo / Termo pārneses |
Izšķirtspēja | 203/305 dpi (8/12 punkti/mm) |
Drukāšanas ātrums | 355mm/maks. |
Drukas platums | 76/127/203/254/305 mm/sekundē (3/5/8/10/12 ips) |
Uzlīmes garums | Batch: 8-1,498 mm; Cut: 20.4-1,494 mm; Peel-off: 23.4-254 mm |
Sensori | Relective, Transmissible |
Atmiņa | |
---|---|
Standarta | 16 MB (FROM), 32 MB (SRAM) |
Pārneses lenta/Ribons | |
---|---|
Ārējais diametrs | maks. 203 mm |
Lentas platums | 50-165 mm |
Ribbona uzstādīšana | centrā |
Lentas ruļļa pamatnes diametrs | 40-76.2 mm |
Vides īpašības | |
---|---|
Darbības temperatūra | 5°C līdz 40°C |
Uzglabāšanas temperatūra | -40°C līdz 60°C |
Darbības mitrums | 25-85% nekondensējošs relatīvais mitrums (RH) |
Uzglabāšanas mitrums | 10-90% nekondensējošs relatīvais mitrums (RH) |
Barošana | AC 100 līdz 240V, 50/60 Hz |
Svītru kodi | |
---|---|
Svītrkodi | EAN8, EAN13, JAN8, JAN12, UPC-A, UPC-E, NW-7, CODE 39, Code 93, ITF, MSI, Code 128, EAN 128, Industrial, 2 of 5, Customer Barcode, POSTNET, RM4SCC, KIX CODE, GS1 DataBar |
2D svītrkodi | Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR Code, Micro PDF 417, CP Code |